Àwọn Ìpínrọ̀ Ọjà
| Àwọn ohun kan | Pílámẹ́rà | |
| ÌwúwoÀwọn ìpele | Ìwúwo Ọkọ̀ Ayọ́kẹ́lẹ́ Tó Pọ̀ Jùlọ (kg) | 4495 |
| Ìwúwo ìdènà (kg) | 2580 | |
| IwọnÀwọn ìpele | Gígùn × Fífẹ̀ × Gíga(mm) | 5530×1910×2075 |
| Ipìlẹ̀ kẹ̀kẹ́ (mm) | 2800 | |
| Ìdádúró Iwájú/Ẹyìn(mm) | 1260/1470 | |
| Batiri Agbara | Irú | Fọ́sféètì Lítíọ́mù Irin |
| Orúkọ ọjà | Gotion-imọ-ẹrọ giga | |
| Agbára Bátìrì (kWh) | 57.6 | |
| Fọ́tíìlì Onípò (M) | 384 | |
| Agbára Orúkọ (Ah) | 150 | |
| Ẹ̀rọ Ẹ̀rọ Chassis | Irú | Mọ́tò Àjọṣepọ̀ Magnet Títíláé |
| Agbára Tí A Gbé Kalẹ̀/Títóbi Jùlọ(kw) | 55/110 | |
| Ìyípo/Ìyípo Pípé (Nm) | 150/318 | |
| ÀfikúnÀwọn ìpele | Iyara Ọkọ̀ Tó Gíga Jùlọ (km/h) | 90 |
| Iwọ̀n Ìwakọ̀ (km) | 265 | |
| Àkókò gbígbà agbára (h) | 1.5 | |
| Àgbàlá-iléÀwọn ìpele | Ìwọ̀n tó munadoko tí a fọwọ́ sí nínú ojò omi (m³) | 5.01 |
| Ìwọ̀n Ṣíṣàn (m³/h) | 40 | |
| Fífẹ̀ fífọ (m) | ≥16 | |
| Ibiti Ibọn Omi (m) | ≥30 | |
Ìfarahàn Ọjà



